Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
+-----------------------------------------------------------------+
| Наименование болезней, |Категория годности к военной службе|
| степень нарушения функции +-----------------------------------|
| |I графа | II графа | III графа |
+-----------------------------+----------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------+-----------------------------------|
|Нарушения речи: | |
| | |
|а) высокая степень заикания,|- поступающие на службу - негодны; |
|охватывающая весь речевой|- начальствующий состав - |
|аппарат, с нарушением дыхания|ограниченно годны; |
|и невротическими| |
|проявлениями, другие| |
|нарушения речи, делающие ее| |
|малопонятной; | |
| | |
|б) умеренное заикание и|- поступающие на службу - негодны; |
|другие нарушения речи,|- начальствующий состав - Инд |
|делающие ее недостаточно| |
|внятной | |
(В редакции Приказа Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков от 07.02.2006 г. N 47)
+-----------------------------------------------------------------+
Пояснения к статье 89
При наличии нарушений речи освидетельствуемый подвергается
углубленному обследованию. Заключение о годности к службе в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ выносится на основании данных обследования и тщательного
изучения документов, полученных с места службы или учебы, работы до
поступления на службу. Степень выраженности заикания определяется
путем динамического наблюдения за состоянием речевой функции в
различных условиях и оценивается по моментам наиболее выраженного
проявления заболевания. Существенное значение в экспертной оценке
имеет характеристика руководства и указание о том, в какой мере
заикание отражается на исполнении служебных обязанностей.
Умеренным заиканием, не ограничивающим годность к службе в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, считается лишь задержка произношения,
"спотыкание" в начале фразы, остальные слова небольшой фразы (на
одном дыхании) произносятся свободно или слегка замедленно, но без
повторения слов.
Таблица 1
Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания
(В редакции Приказа Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков от 07.02.2006 г. N 47)
а) у лиц в возрасте 18-25 лет
+--------------------------------------------------------------------+
|Недо- |Пони- | Нормальное |Повы- |Ожире-|Ожире-|Ожире- |Ожире-|
|статоч-|женное | соотношение |шенное|ние I |ние II|ние III|ние IV|
|ность |питание| роста и |пита- |степе-|степе-|степени|степе-|
|питания| (ИМТ -| массы тела |ние |ни |ни |(ИМТ - |ни |
|(ИМТ - | 18,5- | (ИМТ - |(ИМТ -|(ИМТ -|(ИМТ -|35,0- |(ИМТ -|
|менее | 19,4) | 20,0-25,9) |23,0- |27,5- |30,0- |39,9) |40,0 и|
|18,5) | +----------------|27,4) |29,9) |34,9) | |более)|
| | |рост|квад-|масса| | | | | |
| | |(см)|рат |тела | | | | | |
| | | |вели-|(кг) | | | | | |
| | | |чины | | | | | | |
| | | |роста| | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | |(м ) | | | | | | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|41,6 |41,7- |150 |2,25 |43,8-|51,8- |61,8- |67,5- |78,8- |90,0 |
| |43,7 | | |51,7 |61,7 |67,4 |78,7 |89,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|42,1 |42,2- |151 |2,28 |44,5-|52,4- |62,7- |68,4- |79,8- |91,2 |
| |44,4 | | |52,3 |62,6 |68,3 |79,7 |91,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
|42,7 |42,8- |152 |2,31 |45,0-|53,1- |63,5- |69,3- |80,9- |92,4 |
| |44,9 | | |53,0 |63,4 |69,2 |80,8 |92,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|43,3 |43,4- |153 |2,34 |45,6-|53,8- |64,3- |70,2- |81,9- |93,6 |
| |45,5 | | |53,7 |64,2 |70,1 |81,8 |93,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|43,8 |43,9- |154 |2,37 |46,2-|54,5- |65,2- |71,1- |83,0- |94,8 |
| |46,1 | | |54,3 |65,1 |71,0 |82,9 |94,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|44,4 |44,5- |155 |2,40 |46,8-|55,2- |66,0- |72,0- |84,0- |96,0 |
| |46,7 | | |55,1 |65,9 |71,9 |83,9 |95,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|44,9 |45,0- |156 |2,43 |47,4-|55,9- |66,8- |72,9- |85,0- |97,2 |
| |47,3 | | |55,8 |66,7 |72,8 |84,9 |97,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|45,5 |45,6- |157 |2,46 |48,0-|56,6- |67,7- |73,8- |86,1- |98,4 |
| |47,9 | | |56,5 |67,6 |73,7 |86,0 |98,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|46,1 |46,2- |158 |2,49 |48,5-|57,3- |68,5- |74,7- |87,2- |99,6 |
| |48,4 | | |57,2 |68,4 |74,6 |87,1 |99,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|46,6 |46,7- |159 |2,52 |49,1-|58,0- |69,3- |75,6- |88,2- |100,8 |
| |49,0 | | |57,9 |69,2 |75,5 |88,1 |100,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|47,3 |47,4- |160 |2,56 |49,9-|58,9- |70,4- |76,8- |89,6- |102,4 |
| |49,8 | | |58,8 |70,3 |76,7 |89,5 |102,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|47,9 |48,0- |161 |2,59 |50,5-|59,6- |71,2- |77,7- |90,7- |103,6 |
| |50,4 | | |59,5 |71,1 |77,6 |90,6 |103,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|48,5 |48,6- |162 |2,62 |51,1-|60,3- |72,1- |78,6- |91,7- |104,8 |
| |51,0 | | |60,2 |72,0 |78,5 |91,6 |104,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|49,0 |49,1- |163 |2,65 |51,6-|61,0- |72,9- |79,5- |92,8- |106,0 |
| |51,5 | | |60,9 |72,8 |79,4 |92,7 |105,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|49,6 |49,7- |164 |2,68 |52,3-|61,6- |73,7- |80,4- |93,8- |107,2 |
| |52,2 | | |61,5 |73,6 |80,3 |93,7 |107,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|50,3 |50,4- |165 |2,72 |53,0-|62,6- |74,8- |81,6- |95,2- |108,8 |
| |52,9 | | |62,5 |74,7 |81,5 |95,1 |108,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|50,8 |50,9- |166 |2,75 |53,6-|63,3- |75,6- |82,5- |96,3- |110,0 |
| |53,5 | | |63,2 |75,5 |82,4 |96,2 |109,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|51,6 |51,7- |167 |2,78 |54,2-|63,9- |76,5- |83,4- |97,3- |111,2 |
| |54,1 | | |63,8 |76,4 |83,3 |97,2 |111,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|52,2 |52,3- |168 |2,82 |55,0-|64,9- |77,6- |84,6- |98,7- |112,8 |
| |54,9 | | |64,8 |77,5 |84,5 |98,6 |112,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|52,7 |52,8- |169 |2,85 |55,6-|65,6- |78,4- |85,5- |99,8- |114,0 |
| |55,5 | | |65,5 |78,3 |85,4 |99,7 |113,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|53,4 |53,5- |170 |2,89 |56,3-|66,5- |79,5- |86,7- |101,2- |115,6 |
| |56,2 | | |66,4 |79,4 |86,6 |101,1 |115,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|54,0 |54,1- |171 |2,92 |56,9-|67,2- |80,3- |87,6- |102,2- |116,8 |
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
| |56,8 | | |67,1 |80,2 |87,5 |102,1 |116,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|54,5 |54,6- |172 |2,95 |57,5-|67,8- |81,1- |88,5- |103,3- |118,0 |
| |57,4 | | |67,7 |81,0 |88,4 |103,2 |117,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|55,3 |55,4- |173 |2,99 |58,3-|68,8- |82,2- |89,7- |104,7- |119,6 |
| |58,2 | | |68,7 |82,1 |89,6 |104,6 |119,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|55,8 |55,9- |174 |3,02 |58,9-|69,5- |83,1- |90,6- |105,7- |120,8 |
| |58,8 | | |69,4 |83,0 |90,5 |105,6 |120,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|56,6 |56,7- |175 |3,06 |59,7-|70,4- |84,2- |91,8- |107,1- |122,4 |
| |59,6 | | |70,3 |84,1 |91,7 |107,0 |122,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|57,1 |57,2- |176 |3,09 |60,2-|71,1- |85,0- |92,7- |108,2- |123,6 |
| |60,1 | | |71,0 |84,9 |92,6 |108,1 |123,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|57,9 |58,0- |177 |3,13 |61,0-|72,0- |86,1- |93,9- |109,6- |125,2 |
| |60,9 | | |71,9 |86,0 |93,8 |109,5 |125,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|58,4 |58,5- |178 |3,16 |61,6-|72,7- |86,9- |94,8- |110,6- |126,4 |
| |61,5 | | |72,6 |86,8 |94,7 |110,5 |126,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|59,2 |59,3- |179 |3,20 |62,4-|73,6- |88,0- |96,0- |112,0- |128,0 |
| |62,3 | | |73,5 |87,9 |95,9 |111,9 |127,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|59,9 |60,0- |180 |3,24 |63,2-|74,5- |89,1- |97,2- |113,4- |129,6 |
| |63,1 | | |74,4 |89,0 |97,1 |113,3 |129,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|60,5 |60,6- |181 |3,27 |63,7-|75,2- |89,9- |98,1- |114,5- |130,8 |
| |63,6 | | |75,1 |89,8 |98,0 |114,4 |130,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|61,2 |61,3- |182 |3,31 |64,5-|76,1- |91,0- |99,3- |115,9- |132,4 |
| |64,4 | | |76,0 |90,9 |99,2 |115,8 |132,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|61,8 |61,9- |183 |3,34 |65,1-|76,8- |91,9- |100,2-|116,9- |133,6 |
| |65,0 | | |76,7 |91,8 |100,1 |116,8 |133,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|62,5 |62,6- |184 |3,38 |65,9-|77,7- |93,0- |101,4-|118,3- |135,2 |
| |65,8 | | |77,6 |92,9 |101,3 |118,2 |135,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|63,3 |63,4- |185 |3,42 |67,3-|78,7- |94,1- |102,6-|119,7- |136,8 |
| |67,2 | | |78,6 |94,0 |102,5 |119,6 |136,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|63,8 |63,9- |186 |3,45 |67,7-|79,4- |94,9- |103,5-|120,8- |138,0 |
| |67,6 | | |79,3 |94,8 |103,4 |120,7 |137,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|64,5 |64,6- |187 |3,49 |68,0-|80,3- |96,0- |104,7-|122,2- |139,6 |
| |67,9 | | |80,2 |95,9 |104,6 |122,1 |139,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|65,3 |65,4- |188 |3,53,|68,8-|81,2- |97,1- |105,9-|123,6- |141,2 |
| |68,7 | | |81,1 |97,0 |105,8 |123,5 |141,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|66,0 |66,1- |189 |3,57 |69,6-|82,1- |98,2- |107,1-|125,0- |142,8 |
| |69,5 | | |82,0 |98,1 |107,0 |124,9 |142,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|66,8 |66,9- |190 |3,61 |70,4-|83,0- |99,3- |108,3-|126,4- |144,4 |
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
| |70,3 | | |82,9 |99,2 |108,2 |126,3 |144,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|67,3 |67,4- |191 |3,64 |71,0-|83,7- |100,1-|109,2-|127,4- |145,6 |
| |70,9 | | |83,6 |100,0 |109,1 |127,3 |145,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|68,1 |68,2- |192 |3,68 |71,8-|84,6- |101,2-|110,4-|128,8- |147,2 |
| |71,7 | | |84,5 |101,1 |110,3 |128,7 |147,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|68,8 |68,9- |193 |3,72 |72,5-|85,6- |102,3-|111,6-|130,2- |148,8 |
| |72,4 | | |85,5 |102,2 |111,5 |130,1 |148,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|69,5 |69,6- |194 |3,76 |73,3-|86,5- |103,4-|112,8-|131,6- |150,4 |
| |73,2 | | |86,4 |103,3 |112,7 |131,5 |150,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|70,3 |70,4- |195 |3,80 |74,1-|87,4- |104,5-|114,0-|133,0- |152,0 |
| |74,0 | | |87,3 |104,4 |113,9 |132,9 |151,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|71,0 |71,1 - |196 |3,84 |74,9-|88,3- |105,6-|115,2-|134,4- |153,6 |
| |74,8 | | |88,2 |105,5 |115,1 |134,3 |153,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|71,8 |71,9- |197 |3,88 |75,6-|89,3- |106,7-|116,4-|135,8- |155,2 |
| |75,5 | | |89,2 |106,6 |116,3 |135,7 |155,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|72,5 |72,6- |198 |3,92 |76,4-|90,2- |107,8-|117,6-|137,2- |156,8 |
| |76,3 | | |90,1 |107,7 |117,5 |137,1 |156,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|73,2 |73,3- |199 |3,96 |77,2-|91,1- |108,9-|118,8-|138,6- |158,4 |
| |77,1 | | |91,0 |108,8 |118,7 |138,5 |158,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|74,0 |74,1- |200 |4,00 |78,0-|92,0- |110,0-|120,0-|140,0- |160,0 |
| |77,9 | | |91,9 |109,9 |119,9 |139,9 |159,9 | |
+--------------------------------------------------------------------+
б) у лиц в возрасте 26-45 лет
+--------------------------------------------------------------------+
|Недо- |Пони- | Нормальное |Повы- |Ожире-|Ожире-|Ожире- |Ожире-|
|статоч-|женное | соотношение |шенное|ние I |ние II|ние III|ние IV|
|ность |питание| роста и |пита- |степе-|степе-|степени|степе-|
|питания| (ИМТ -| массы тела |ние |ни |ни |(ИМТ - |ни |
|(ИМТ - | 19,0- | (ИМТ - |(ИМТ -|(ИМТ -|(ИМТ -|36,0- |(ИМТ -|
|менее | 19,9) | 19,5-22,9) |26,0- |28,0- |31,0- |40,9) |41,0 и|
|19,0) | +----------------|27,9) |30,9) |35,9) | |более)|
| | |рост|квад-|масса| | | | | |
| | |(см)|рат |тела | | | | | |
| | | |вели-|(кг) | | | | | |
| | | |чины | | | | | | |
| | | |роста| | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | |(м ) | | | | | | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|42,7 |42,8- |150 |2,25 |45,0-|58,5- |63,0- |69,8- |80,9- |92,2 |
| |44,9 | | |58,4 |62,9 |69,7 |80,8 |92,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|43,3 |43,4- |151 |2,28 |45,6-|59,1- |63,7- |70,6- |82,0- |93,5 |
| |45,5 | | |59,0 |63,6 |70,5 |81,9 |93,4 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|43,9 |44,0- |152 |2,31 |46,2-|60,1- |64,7- |71,6- |83,0- |94,7 |
| |46,1 | | |60,0 |64,6 |71,5 |82,9 |94,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|44,4 |44,5- |153 |2,34 |46,8-|60,8- |65,5- |72,5- |84,2- |95,9 |
| |46,7 | | |60,7 |65,4 |72,4 |84,1 |95,8 | |
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|45,0 |45,1- |154 |2,37 |47,4-|61,6- |66,4- |73,5- |85,3- |97,2 |
| |47,3 | | |61,5 |66,3 |73,4 |85,2 |97,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|45,6 |45,7- |155 |2,40 |48,0-|62,4- |67,2- |74,4- |86,4- |98,4 |
| |47,9 | | |62,3 |67,1 |74,3 |86,3 |98,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|46,2 |46,3- |156 |2,43 |48,6-|63,2- |68,0- |75,3- |87,5- |99,6 |
| |48,5 | | |63,1 |67,9 |75,2 |87,4 |99,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|46,7 |46,8- |157 |2,46 |49,2-|64,0- |68,9- |76,3- |88,6- |100,9 |
| |49,1 | | |63,9 |68,8 |76,2 |88,5 |100,8 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|47,3 |47,4- |158 |2,49 |49,8-|64,7- |69,7- |77,2- |89,6- |102,1 |
| |49,7 | | |64,6 |69,6 |77,1 |89,5 |102,0 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|47,9 |48,0- |159 |2,52 |50,4-|65,5- |70,6- |78,1- |90,7- |103,3 |
| |50,3 | | |65,4 |70,5 |78,0 |90,6 |103,2 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|48,6 |48,7- |160 |2,56 |51,2-|66,6- |71,7- |79,4- |92,2- |105,0 |
| |51,1 | | |66,5 |71,6 |79,3 |92,1 |104,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|49,2 |49,3- |161 |2,59 |51,8-|67,3- |72,5- |80,3- |93,2- |106,2 |
| |51,7 | | |67,2 |72,4 |80,2 |93,1 |106,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|49,8 |49,9- |162 |2,62 |52,4-|68,1- |73,4- |81,2- |94,3- |107,4 |
| |52,3 | | |68,0 |73,3 |81,1 |94,2 |107,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|50,3 |50,4- |163 |2,65 |53,0-|68,9- |74,2- |82,1- |95,4- |108,6 |
| |52,9 | | |68,8 |74,1 |82,0 |95,3 |108,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|50,9 |51,0- |164 |2,68 |53,6-|69,7- |75,0- |83,1- |96,5- |109,9 |
| |53,5 | | |69,6 |74,9 |83,0 |96,4 |109,8 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|51,7 |51,8- |165 |2,72 |54,4-|70,7- |76,2- |84,3- |97,9- |111,5 |
| |54,3 | | |70,6 |76,1 |84,2 |97,8 |111,4 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|52,2 |52,3- |166 |2,75 |55,0-|71,5- |77,0- |85,2- |99,0- |112,8 |
| |54,9 | | |71,4 |76,9 |85,1 |98,9 |112,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|52,8 |52,9- |167 |2,78 |55,6-|72,3- |77,8- |86,2- |100,1- |114,0 |
| |55,5 | | |72,2 |77,7 |86,1 |100,0 |113,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|53,6 |53,7- |168 |2,82 |56,4-|73,3- |79,0- |87,4- |101,5- |115,6 |
| |56,3 | | |73,2 |78,9 |87,3 |101,4 |115,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|54,1 |54,2- |169 |2,85 |57,0-|74,1- |79,8- |88,3- |102,6- |116,8 |
| |56,9 | | |74,0 |79,7 |88,2 |102,5 |116,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|54,9 |55,0- |170 |2,89 |57,8-|75,1- |80,9- |89,6- |104,0- |118,5 |
| |57,7 | | |75,0 |80,8 |89,5 |103,9 |118,4 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|55,5 |55,6- |171 |2,92 |58,4-|75,9- |81,8- |90,5- |105,1- |119,7 |
| |58,3 | | |75,8 |81,7 |90,4 |105,0 |119,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|56,0 |56,1- |172 |2,95 |59,0-|76,1- |82,6- |91,5- |106,2- |120,9 |
| |58,9 | | |76,0 |82,5 |91,4 |106,1 |120,8 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
|56,8 |56,9- |173 |2,99 |59,8-|77,7- |83,7- |92,7- |107,6- |122,6 |
| |59,7 | | |77,6 |83,6 |92,6 |107,5 |122,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|57,4 |57,5- |174 |3,02 |60,4-|78,5- |84,6- |93,6- |108,7- |123,8 |
| |60,3 | | |78,4 |84,5 |93,5 |108,6 |123,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|58,1 |58,2- |175 |3,06 |61,2-|79,6- |85,7- |94,7- |110,2- |125,4 |
| |61,1 | | |79,5 |85,6 |94,6 |110,1 |125,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|58,7 |58,8- |176 |3,09 |61,8-|80,3- |86,5- |95,8- |111,2- |126,7 |
| |61,7 | | |80,2 |86,4 |95,7 |111,1 |126,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|59,5 |59,6- |177 |3,13 |62,6-|81,5- |87,6- |97,0- |112,7- |128,3 |
| |62,5 | | |81,4 |87,5 |96,9 |112,6 |128,2 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|60,0 |60,1- |178 |3,16 |63,2-|82,2- |88,5- |98,0- |113,8- |129,6 |
| |63,1 | | |82,1 |88,4 |97,9 |113,7 |129,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|60,8 |60,9- |179 |3,20 |64,0-|83,2- |89,6- |99,2- |115,2- |131,2 |
| |63,9 | | |83,1 |89,5 |99,1 |115,1 |131,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|61,5 |61,6- |180 |3,24 |64,8-|84,2- |90,7- |100,4-|116,6- |132,8 |
| |64,7 | | |84,1 |90,6 |100,3 |116,5 |132,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|62,1 |62,2- |181 |3,27 |65,4-|85,0- |91,6- |101,3-|117,7- |134,1 |
| |65,3 | | |84,9 |91,5 |101,2 |117,6 |134,0 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|62,9 |63,0- |182 |3,31 |66,2-|86,1- |92,7- |102,6-|119,2- |135,7 |
| |66,1 | | |86,0 |92,6 |102,5 |119,1 |135,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|63,4 |63,5- |183 |3,34 |66,8-|86,8- |93,5- |103,5-|120,2- |136,9 |
| |66,7 | | |86,7 |93,4 |103,4 |120,1 |136,8 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|64,2 |64,3- |184 |3,38 |67,6-|87,9- |94,6- |104,8-|121,7- |138,6 |
| |67,5 | | |87,8 |94,5 |104,7 |121,6 |138,5 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|65,0 |65,1- |185 |3,42 |68,4-|88,9- |95,8- |106,0-|123,1- |140,2 |
| |68,3 | | |88,8 |95,7 |105,9 |123,0 |140,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|65,5 |65,6- |186 |3,45 |69,0-|89,7- |96,6- |107,0-|124,2- |141,5 |
| |68,9 | | |89,6 |96,5 |106,9 |124,1 |141,4 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|66,3 |66,4- |187 |3,49 |69,8-|90,7- |97,7- |108,2-|125,6- |143,1 |
| |69,7 | | |90,6 |97,6 |108,1 |125,5 |143,0 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|67,1 |67,2- |188 |3,53 |70,6-|91,8- |98,8- |109,4-|127,1- |144,7 |
| |70,5 | | |91,7 |98,7 |109,3 |127,0 |144,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|67,8 |67,9- |189 |3,57 |71,4-|92,8- |100,0-|110,7-|128,5- |146,4 |
| |71,3 | | |92,7 |99,9 |110,6 |128,4 |146,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|68,6 |68,7- |190 |3,61 |72,2-|93,9- |101,1-|111,9-|129,9- |148,0 |
| |72,1 | | |93,8 |101,0 |111,8 |129,8 |147,9 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|69,1 |69,2- |191 |3,64 |72,8-|94,6- |101,9-|112,8-|131,0- |149,2 |
| |72,7 | | |94,5 |101,8 |112,7 |130,9 |149,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, статья 89, фрагмент
|69,9 |70,0- |192 |3,68 |73,6-|95,7- |103,0-|114,1-|132,5- |150,9 |
| |73,5 | | |95,6 |102,9 |114,0 |132,4 |150,8 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|70,6 |70,7 - |193 |3,72 |74,4-|96,7- |104,2-|115,3-|133,9- |152,5 |
| |74,3 | | |96,6 |104,1 |115,2 |133,8 |152,4 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|71,4 |71,5- |194 |3,76 |75,2-|97,8- |105,3-|116,7-|135,4- |154,2 |
| |75,1 | | |97,7 |105,2 |116,6 |135,3 |154,1 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|72,2 |72,3- |195 |3,80 |76,0-|98,8- |106,4-|117,8-|136,8- |155,8 |
| |75,9 | | |98,7 |106,3 |117,7 |136,7 |155,7 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|72,9 |73,0- |196 |3,84 |76,8-|99,8- |107,5-|119,0-|138,2- |157,4 |
| |76,7 | | |99,7 |107,4 |118,9 |138,1 |157,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|73,7 |73,8- |197 |3,88 |77,6-|100,9-|108,6-|120,3-|139,7- |159,1 |
| |77,5 | | |100,8|108,5 |120,2 |139,6 |159,0 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|74,5 |74,6- |198 |3,92 |78,4-|101,9-|109,8-|121,5-|141,1- |160,7 |
| |78,3 | | |101,8|109,7 |121,4 |141,0 |160,6 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|75,2 |75,3- |199 |3,96 |79,2-|103,0-|110,9-|122,8-|142,6- |162,4 |
| |79,1 | | |102,9|110,8 |122,7 |142,5 |162,3 | |
+-------+-------+----+-----+-----+------+------+------+-------+------|
|76,0 |76,1- |200 |4,00 |80,0-|104,0-|112,0-|124,0-|144,0- |164,0 |
| |79,9 | | |103,9|111,9 |123,9 |143,9 |163,9 | |
+--------------------------------------------------------------------+
Таблица 2
Показатели степеней дыхательной (легочной) недостаточности
(В редакции Приказа Федеральной службы Российской Федерации по
