Приказ ФОИВ · Административное право

Об утверждении Положения о национальном парке "Ладожские шхеры"

действующая редакция оригинал

Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 3 из 21.

525961,1762369029,88771062 276084,32 1284688,90

526061,1764309029,88757760 276106,16 1284682,46

526161,1766448929,88721158 276130,65 1284663,56

526261,1767778829,88659756 276146,55 1284631,02

526361,1767468829,88629456 276143,63 1284614,60

526461,1765598729,88592957 276123,44 1284594,29

526561,1765258629,88553757 276120,35 1284573,08

526661,1765248529,88497556 276121,23 1284542,85

526761,1764628429,88466256 276114,87 1284525,79

526861,1763058329,88426957 276098,08 1284504,07

526961,1761198229,88398158 276077,87 1284487,90

527061,1758288129,88366560 276046,01 1284469,84

527161,1753817929,88300663 275997,39 1284432,76

527261,1751797829,88251664 275975,75 1284405,66

527361,1750827729,88203264 275965,80 1284379,27

527461,1746707529,88134966 275921,12 1284341,02

527561,1744927429,88075967 275902,33 1284308,63

527661,1743107429,88085269 275881,89 1284312,97

527761,1740707729,88302974 275851,31 1284429,19

527861,1731587929,88427883 275747,51 1284493,04

527961,1724707729,88374788 275671,81 1284461,96

528061,1725157529,88312187 275677,93 1284428,45

528161,1729557529,88251182 275728,02 1284397,25

528261,1729527429,88203481 275728,53 1284371,58

528361,1727907329,88168782 275711,10 1284352,32

528461,1728607229,88121181 275719,74 1284326,97

528561,1730087129,88064179 275737,23 1284296,85

528661,1733977229,88057176 275780,69 1284294,51

528761,1735817329,88104475 275800,35 1284320,63

528861,1737597429,88127874 275819,76 1284333,87

528961,1738737329,88084872 275833,22 1284311,15

529061,1738137229,88020372 275827,68 1284276,24

529161,1740437229,88010070 275853,48 1284271,54

529261,1739327029,87908869 275842,91 1284216,70

529361,1740156829,87791667 275854,23 1284153,96

529461,1741726729,87744465 275872,56 1284129,14

529561,1739266529,87663366 275846,59 1284084,61

529661,1746406429,87577759 275927,64 1284041,19

529761,1748936329,87486356 275957,45 1283992,96

529861,1748166229,87438356 275949,72 1283966,85

529961,1745606129,87434458 275921,27 1283963,81

530061,1744236229,87452859 275905,69 1283973,21

530161,1743336129,87413459 275896,36 1283951,68

530261,1743076029,87353959 275894,52 1283919,58

530361,1745285929,87299056 275920,11 1283890,86

530461,1744215729,87205856 275909,85 1283840,34

530561,1745875629,87160254 275929,15 1283816,42

530661,1756745729,87138045 276050,63 1283808,48

530761,1756606029,87263546 276046,84 1283875,93

530861,1757686129,87329746 276057,69 1283911,94

530961,1757836129,87331546 276059,33 1283912,96

531061,1759106229,87346946 276073,21 1283921,71

531161,1759036229,87351046 276072,35 1283923,89

531261,1757716229,87354947 276057,58 1283925,50

531361,1755406229,87379449 276031,41 1283937,83

531461,1752796229,87402051 276001,94 1283949,03

531561,1750706229,87440354 275977,98 1283968,86

531661,1751126329,87464354 275982,23 1283981,93

531761,1752386329,87484853 275995,90 1283993,42

531861,1753456329,87482652 276007,86 1283992,63

531961,1754346329,87472551 276017,95 1283987,52

532061,1757406329,87412648 276053,10 1283956,43

532161,1759856329,87384145 276080,90 1283942,00

532261,1761976329,87396944 276104,29 1283949,66

532361,1765446529,87462742 276141,77 1283986,33

532461,1766706629,87524742 276154,71 1284020,14

532561,1766716829,87599643 276153,49 1284060,43

532661,1766966829,87641743 276155,53 1284083,17

532761,1768416929,87658642 276171,38 1284092,79

532861,1771026929,87648340 276200,64 1284088,21

532961,1773057029,87671438 276222,84 1284101,38

533061,1774907029,87674037 276243,40 1284103,45

533161,1778877029,87641833 276288,20 1284087,59

533261,1781967029,87588030 276323,57 1284059,79

533361,1783296929,87531528 276339,39 1284029,89

533461,1784786829,87487326 276356,77 1284006,67

533561,1785056729,87454126 276360,36 1283988,91

533661,1784426729,87436326 276353,66 1283979,10

533761,1782776729,87455628 276334,94 1283988,88

533861,1780416829,87494230 276307,97 1284008,77

533961,1778416829,87526932 276285,11 1284025,62

534061,1777366829,87537133 276273,23 1284030,72

534161,1776976829,87523733 276269,12 1284023,37

534261,1777916729,87478132 276280,40 1283999,19

534361,1778106629,87438731 276283,22 1283978,07

534461,1777856629,87432031 276280,55 1283974,38

534561,1777256629,87415532 276274,16 1283965,28

534661,1775596529,87392433 276256,08 1283952,25

534761,1773646429,87376434 276234,65 1283942,92

534861,1771496429,87372336 276210,77 1283939,93

534961,1769446429,87381737 276187,77 1283944,23

535061,1767736329,87372439 276168,88 1283938,60

535161,1765886229,87333740 276148,96 1283917,10

535261,1762976029,87234841 276118,30 1283862,84

535361,1762956029,87234241 276118,09 1283862,51

535461,1762826029,87229941 276116,72 1283860,15

535561,1770085529,86935231 276202,83 1283704,31

535661,1771485129,86703427 276222,55 1283580,15

535761,1751784929,86755844 276002,18 1283601,07

535861,1748444929,86759746 275964,90 1283601,94

535961,1745464929,86770549 275931,51 1283606,65

536061,1742074829,86766052 275893,83 1283602,98

536161,1741244829,86747252 275884,92 1283592,56

536261,1741534829,86742752 275888,23 1283590,24

536361,1740694529,86637351 275880,75 1283533,24

536461,1738994429,86584452 275862,76 1283504,15

536561,1735874329,86533054 275828,92 1283475,35

536661,1734784229,86528055 275816,87 1283472,26

536761,1735644229,86500553 275826,94 1283457,79

536861,1736644229,86482952 275838,39 1283448,69

536961,1737914229,86482951 275852,54 1283449,16

537061,1739194229,86488150 275866,70 1283452,43

537161,1742514329,86479448 275903,84 1283448,97

537261,1744114329,86478246 275921,68 1283448,92

537361,1744744329,86467846 275928,89 1283443,56

537461,1745944029,86302842 275945,20 1283355,25

537561,1746564029,86295142 275952,24 1283351,33

537661,1747003929,86269241 275957,60 1283337,56

537761,1747053929,86256341 275958,39 1283330,64

537861,1746793929,86247541 275955,65 1283325,81

537961,1746533829,86232741 275953,02 1283317,76

538061,1748043829,86173039 275970,90 1283286,20

538161,1748103729,86133338 275972,28 1283264,87

538261,1749453629,86090037 275988,09 1283242,08

538361,1749703529,86005735 275992,38 1283196,82

538461,1750233429,85978134 275998,78 1283182,17

538561,1741143329,85971442 275897,64 1283175,21

538661,1743603229,85902039 275926,29 1283138,79

538761,1744283129,85876938 275934,31 1283125,54

538861,1745683029,85794736 275951,37 1283081,84

538961,1746923029,85803135 275965,04 1283086,82

539061,1748163029,85778533 275979,29 1283074,04

539161,1749753029,85753632 275997,45 1283061,24

539261,1751503029,85773031 276016,59 1283072,32

539361,1755773129,85800827 276063,66 1283088,86

539461,1758173229,85824026 276089,98 1283102,22

539561,1759783229,85817824 276108,02 1283099,49

539661,1760433229,85812924 276115,35 1283097,09

539761,1761903229,85778822 276132,34 1283079,29

539861,1765483229,85751019 276172,71 1283065,67

539961,1767323229,85734617 276193,50 1283057,53

540061,1768153229,85740216 276202,64 1283060,85

540161,1772343329,85773313 276248,73 1283080,20

540261,1772863429,85790113 276254,22 1283089,43

540361,1777583629,85855010 276305,63 1283126,08

540461,1780603629,85873608 276338,94 1283137,21

540561,1781543729,85883307 276349,24 1283142,77

540661,1782113729,85893507 276355,41 1283148,47

540761,1783673729,85905306 276372,57 1283155,39

540861,1784433829,85918305 276380,81 1283162,67

540961,1785613929,85944705 276393,48 1283177,30

541061,1786773929,85983404 276405,71 1283198,54

541161,1787634029,86018004 276414,67 1283217,47

541261,1788004129,86063104 276417,99 1283241,87

541361,1788264229,86095005 276420,31 1283259,12

541461,1787794229,86126105 276414,52 1283275,67

541561,1786784329,86175107 276402,40 1283301,65

541661,1785724429,86205408 276390,05 1283317,56

541761,1786634529,86253008 276399,34 1283343,49

541861,1788044529,86274807 276414,65 1283355,74

541961,1790034529,86253205 276437,20 1283344,86

542061,1792634629,86260603 276466,03 1283349,80

542161,1794844629,86266702 276490,54 1283353,90

542261,1797654729,86283399 276521,55 1283363,92

542361,1799524729,86261598 276542,76 1283352,88

542461,1800904729,86263496 276558,10 1283354,41

542561,1802394829,86304496 276573,97 1283377,01

542661,1803454929,86347596 276585,01 1283400,59

542761,1804165029,86385995 276592,23 1283421,50

542861,1804405129,86437696 276593,98 1283449,39

542961,1804435129,86471296 276593,72 1283467,47

543061,1803465329,86559498 276581,34 1283514,55

543161,1802835429,86615000 276573,34 1283544,17

543261,1799745429,86632302 276538,61 1283552,33

543361,1797005429,86647005 276507,82 1283559,23

543461,1796695329,86608305 276505,06 1283538,30

543561,1793515329,86632908 276469,20 1283550,36

543661,1791435329,86670910 276445,35 1283570,03

543761,1790935429,86696211 276439,33 1283583,45

543861,1789585429,86736912 276423,57 1283604,84

543961,1787025429,86757715 276394,68 1283615,08

544061,1780015329,86764020 276316,49 1283615,89

544161,1775095129,86682423 276263,14 1283570,18

544261,1775525529,86894726 276264,15 1283684,53

544361,1781965529,86837820 276336,90 1283656,30

544461,1785335629,86830517 276374,56 1283653,61

544561,1787815629,86821115 276402,36 1283649,47

544661,1790965629,86814112 276437,57 1283646,87

544761,1792915629,86817411 276459,23 1283649,36

544861,1794995729,86844809 276481,91 1283664,87

544961,1797335929,86925108 276506,55 1283708,91

545061,1797886029,86963208 276512,00 1283729,61

545161,1797926029,86992909 276511,92 1283745,60

545261,1796626129,87035210 276496,68 1283767,87

545361,1795366229,87074912 276481,94 1283788,75

545461,1794816129,87067912 276475,94 1283784,79

545561,1791686229,87134216 276439,90 1283819,29

545661,1788556329,87200319 276403,86 1283853,69

545761,1785386429,87258623 276367,51 1283883,88

545861,1788756629,87362721 276403,20 1283941,11

545961,1791106829,87433520 276428,12 1283980,05

546061,1794386929,87460218 276464,18 1283995,62

546161,1795846829,87402216 276481,48 1283964,96

546261,1793276729,87380318 276453,24 1283952,24

546361,1793156729,87346317 276452,50 1283933,91

546461,1792966529,87291417 276451,36 1283904,31

546561,1788516529,87306321 276401,53 1283910,69

546661,1787876529,87293921 276394,62 1283903,78

546761,1797146229,87098011 276501,36 1283801,83

546861,1799676329,87131109 276528,95 1283820,57

546961,1802196229,87041706 276558,61 1283773,41

547061,1802686029,86925304 276566,14 1283710,99

547161,1803446029,86930203 276574,52 1283713,91

547261,1806696129,86947601 276610,41 1283724,46

547361,1806476129,86965501 276607,64 1283734,01

547461,1807676129,86967800 276620,97 1283735,69

547561,1809956229,86972299 276646,29 1283738,95

547661,1810906229,86974198 276656,84 1283740,32

547761,1812706229,86977696 276676,82 1283742,86

547861,1817946329,86987992 276735,01 1283750,33

547961,1816376529,87108995 276715,37 1283814,83

548061,1815536729,87191697 276704,54 1283858,99

548161,1813696829,87282300 276682,44 1283907,04

548261,1810857129,87433204 276648,13 1283987,15

548361,1807967229,87536908 276614,09 1284041,86

548461,1806247329,87602510 276593,77 1284076,51

548561,1802407729,87809716 276547,32 1284186,53

548661,1802337729,87815916 276546,44 1284189,84

548761,1806157929,87919414 276587,15 1284246,90

548861,1809038529,88196516 276614,33 1284396,98

548961,1809698629,88216116 276621,34 1284407,77

549061,1813118829,88338214 276657,28 1284474,68

549161,1816349029,88403213 276692,11 1284510,82

549261,1823839329,88483708 276774,12 1284556,85

549361,1827079429,88500805 276809,91 1284567,23

549461,1830299429,88481702 276846,11 1284558,14

549561,1833089329,88430699 276878,09 1284531,73

549661,1832189129,88337299 276869,72 1284481,18

549761,1836198929,88209094 276916,65 1284413,71

549861,1836698829,88159893 276923,09 1284387,43

549961,1834368829,88136494 276897,55 1284373,99

550061,1830148929,88218199 276849,10 1284416,38

550161,1828148929,88248801 276826,28 1284432,11

550261,1826838829,88222902 276812,14 1284417,70

550361,1830048629,88090897 276850,23 1284347,89

550461,1829948629,88063597 276849,60 1284333,17

550561,1827648429,88012898 276824,88 1284305,06

550661,1830008429,87961195 276852,08 1284278,13

550761,1836828329,87898089 276929,17 1284246,70

550861,1843588529,87930584 277003,90 1284266,65

550961,1844718529,87944083 277016,24 1284274,33

551061,1844328629,87961084 277011,60 1284283,32

551161,1838798729,88058989 276948,27 1284333,94

551261,1838948729,88087290 276949,44 1284349,22

551361,1840278829,88101789 276964,00 1284357,50

551461,1848798729,87975780 277061,13 1284292,87

551561,1850858729,87958578 277084,38 1284284,37

551661,1853458629,87910975 277114,19 1284259,73

551761,1852308529,87861476 277102,25 1284232,69

551861,1852798529,87838575 277108,12 1284220,56

551961,1853878429,87827374 277120,35 1284214,93

552061,1856668429,87803471 277151,85 1284203,10

552161,1857398429,87779770 277160,40 1284190,63

552261,1857368429,87753770 277160,52 1284176,64

552361,1856758329,87739770 277153,98 1284168,88

552461,1851878229,87721874 277099,94 1284157,47

552561,1851588229,87706074 277096,99 1284148,87

552661,1852288229,87686373 277105,13 1284138,53

552761,1854008229,87673672 277124,52 1284132,33

552861,1855138129,87654070 277137,45 1284122,21

552961,1857118129,87636169 277159,82 1284113,31

553061,1858548129,87617067 277176,09 1284103,56

553161,1859688029,87577566 277189,49 1284082,74

553261,1858938029,87542266 277181,76 1284063,49

553361,1858117929,87536466 277172,73 1284060,07

553461,1854807929,87563070 277135,39 1284073,15

553561,1853348029,87583871 277118,76 1284083,80

553661,1850118029,87647975 277081,64 1284117,08

553761,1849208129,87674076 277071,04 1284130,78

553861,1848038129,87696377 277057,61 1284142,35

553961,1846328129,87715779 277038,22 1284152,15

554061,1841918129,87726882 276988,90 1284156,50

554161,1836687929,87673286 276931,59 1284125,76

554261,1834927829,87645787 276912,48 1284110,32

554361,1830317529,87532889 276863,13 1284047,92

554461,1828497529,87511991 276843,22 1284036,01

554561,1822667429,87509895 276778,32 1284032,74

554661,1814867229,87473601 276692,08 1284010,35

554761,1815177029,87369500 276697,38 1283954,48

554861,1816267029,87346098 276709,93 1283942,30

554961,1823567129,87358893 276791,02 1283951,86

555061,1824826929,87235190 276807,25 1283885,81

555161,1826046929,87215189 276821,20 1283875,50

555261,1827366829,87167387 276836,75 1283850,28

555361,1827206629,87081486 276836,50 1283804,03

555461,1827716629,87053085 276842,68 1283788,94

555561,1828956429,86971283 276857,95 1283745,41

555661,1828736429,86940583 276856,04 1283728,82

555761,1829636429,86919082 276866,45 1283717,59

555861,1830466329,86865080 276876,66 1283688,85

555961,1830806229,86809879 276881,43 1283659,29

556061,1830236129,86775479 276875,69 1283640,59

556161,1828195929,86718580 276853,98 1283609,23

556261,1828335929,86695580 276855,95 1283596,92

556361,1830395829,86633377 276880,00 1283564,23

556461,1832545829,86605975 276904,44 1283550,29

556561,1835605829,86599572 276938,64 1283547,97

556661,1836145729,86535671 276945,79 1283513,81

556761,1836615529,86398169 276953,48 1283440,04

556861,1831935429,86418173 276900,99 1283449,07

556961,1832495429,86379172 276907,92 1283428,31

557061,1832415329,86351572 276907,53 1283413,43

557161,1831575329,86331572 276898,53 1283402,37

557261,1828335229,86303774 276862,93 1283386,22

557361,1827655229,86315075 276855,15 1283392,05

557461,1827705229,86328575 276855,47 1283399,33

557561,1828265229,86347975 276861,36 1283409,96

557661,1828475329,86366875 276863,36 1283420,21

557761,1828405329,86390676 276862,16 1283432,98

557861,1828135429,86409176 276858,82 1283442,83

557961,1827615429,86421277 276852,82 1283449,14

558061,1826875429,86429177 276844,43 1283453,12

558161,1825995429,86439678 276834,44 1283458,44

558261,1825395329,86428979 276827,95 1283452,46

558361,1825225329,86409078 276826,41 1283441,70

558461,1825755329,86394478 276832,57 1283434,04

558561,1825325329,86385478 276827,94 1283429,05

558661,1824785329,86384378 276821,95 1283428,25

558761,1824115329,86398979 276814,23 1283435,86

558861,1823375329,86403280 276805,91 1283437,90

558961,1822735329,86398080 276798,87 1283434,86

559061,1822075229,86391181 276791,64 1283430,91

559161,1821905229,86374281 276790,05 1283421,76

559261,1821205229,86364081 276782,43 1283416,02

559361,1820075129,86362782 276769,87 1283414,90

559461,1818915229,86376183 276756,71 1283421,68

559561,1815785029,86333785 276722,60 1283397,72

559661,1813535029,86312587 276697,91 1283385,49

559761,1810974929,86312689 276669,40 1283384,59

559861,1807994929,86335292 276635,80 1283395,65

559961,1805954929,86326293 276613,24 1283390,05

560061,1805764829,86295693 276611,66 1283373,53

560161,1806374729,86226091 276619,70 1283336,32

560261,1807884529,86132189 276638,20 1283286,38

560361,1808894429,86052787 276650,87 1283244,05

560461,1810064229,85961885 276665,52 1283195,60

560561,1810464229,85942484 276670,32 1283185,31

560661,1809884129,85914084 276664,37 1283169,83

560761,1807254129,85889886 276635,51 1283155,84

560861,1804803929,85845488 276609,01 1283131,05

560961,1804353929,85839788 276604,10 1283127,82

561061,1803203929,85826989 276591,52 1283120,51

561161,1803213829,85798388 276592,14 1283105,13

561261,1802343829,85781189 276582,76 1283095,56

561361,1800523729,85748390 276563,07 1283077,25

561461,1799853729,85744890 276555,67 1283075,12

561561,1799043629,85729891 276546,92 1283066,75

561661,1797813629,85705292 276533,65 1283053,06

561761,1796443529,85685292 276518,75 1283041,80

561861,1794923529,85695994 276501,63 1283046,99

561961,1793423529,85712695 276484,62 1283055,42

562061,1790783529,85710697 276455,25 1283053,36

562161,1789093429,85694499 276436,72 1283044,02

562261,1787223429,85694500 276415,88 1283043,33

562361,1785323429,85697902 276394,66 1283044,46

562461,1784033329,85682503 276380,57 1283035,70

562561,1782533329,85665804 276364,16 1283026,16

562661,1781233329,85676205 276349,49 1283031,27

562761,1779363229,85673606 276328,71 1283029,18

562861,1777793229,85670108 276311,28 1283026,71

562961,1776423229,85686509 276295,73 1283035,03

563061,1770763029,85606412 276234,11 1282989,85

563161,1768152829,85544614 276206,14 1282955,64

563261,1766232729,85514915 276185,29 1282938,95

563361,1764312629,85449816 276165,07 1282903,23

563461,1763472529,85409816 276156,43 1282881,40

563561,1763202429,85370616 276154,12 1282860,21

563661,1763712429,85340015 276160,35 1282843,95

563761,1764522329,85315114 276169,82 1282830,85

563861,1765182329,85309913 276177,27 1282828,30

563961,1767362329,85258611 276202,47 1282801,52

564061,1768632229,85217909 276217,34 1282780,10

564161,1769342129,85176208 276226,00 1282757,93

564261,1769472129,85175408 276227,46 1282757,55

564361,1771202029,85108605 276247,93 1282722,26

564461,1772642029,85071404 276264,64 1282702,79

564561,1773441929,85039903 276274,12 1282686,15

564661,1775171929,85005001 276294,01 1282668,02

564761,1775821829,84975300 276301,79 1282652,28

564861,1774681829,84961501 276289,34 1282644,44

564961,1777161929,84978599 276316,65 1282654,56

565061,1781561929,84939895 276366,36 1282635,38

565161,1785311629,84761789 276411,33 1282540,98

565261,1789931129,84483482 276467,79 1282393,03

565361,1791340929,84348179 276485,94 1282320,78

565461,1799870729,84220670 276583,25 1282255,39

565561,1797950529,84119170 276563,69 1282200,09

565661,1797710529,84113470 276561,12 1282196,93

565761,1792880229,83997873 276509,40 1282132,96

565861,1790130329,84049376 276477,84 1282159,63

565961,1788140329,84086578 276455,00 1282178,89

566061,1785960429,84127380 276429,98 1282200,02

566161,1784780429,84149381 276416,44 1282211,42

566261,1783390429,84161183 276400,75 1282217,24

566361,1780970429,84181685 276373,42 1282227,37

566461,1777230229,84123387 276332,81 1282194,62

566561,1776940229,84113287 276329,76 1282189,07

566661,1776180129,84087588 276321,76 1282174,97

566761,1772650029,84062990 276282,88 1282160,42

566861,1770630029,84048892 276260,64 1282152,08

566961,1768980029,84060093 276242,06 1282157,49

567061,1768940029,84059793 276241,62 1282157,31

567161,1768740029,84058393 276239,41 1282156,49

567261,1768720029,84058293 276239,19 1282156,43

567361,1764129929,84025497 276188,65 1282137,07

567461,1760939829,84002699 276153,53 1282123,62

567561,1757909729,83981001 276120,17 1282110,81

567661,1754689629,83958004 276084,72 1282097,24

567761,1751379529,83934306 276048,28 1282083,25

567861,1748999429,83917308 276022,07 1282073,22

567961,1749569129,83743005 276031,57 1281979,68

568061,1751398829,83577201 276054,94 1281891,18

568161,1752008629,83472399 276063,63 1281835,04

568261,1748638529,83450302 276026,49 1281821,89

568361,1745598529,83462304 275992,41 1281827,21

568461,1745448729,83554006 275989,09 1281876,48

568561,1744478929,83664308 275976,29 1281935,44

568661,1743499229,83859711 275961,85 1282040,18

568761,1742609229,83848312 275952,14 1282033,72

568861,1739979229,83864514 275922,55 1282041,45

568961,1739439229,83888415 275916,10 1282054,10

569061,1739139329,83909216 275912,39 1282065,18

569161,1741179329,83916614 275934,98 1282069,92

569261,1741389429,83958615 275936,56 1282092,59

569361,1741939629,84068916 275940,70 1282152,13

569461,1742459829,84172517 275944,62 1282208,05

569561,1742489829,84176417 275944,89 1282210,16

569661,1743000029,84266417 275948,95 1282258,76

569761,1743050029,84273817 275949,37 1282262,76

569861,1743650329,84396419 275953,85 1282328,93

569961,1743370329,84395619 275950,74 1282328,40

570061,1742300329,84392720 275938,88 1282326,44

570161,1736250229,84403825 275871,28 1282330,16

570261,1734710229,84418526 275853,87 1282337,49

570361,1733260329,84469928 275836,79 1282364,60

570461,1733900329,84483228 275843,68 1282371,99

570561,1732940329,84508529 275832,53 1282385,24

570661,1731870429,84536330 275820,11 1282399,80

570761,1729980529,84595332 275798,00 1282430,83

570861,1728060529,84638235 275775,84 1282453,19

570961,1725720429,84600236 275750,46 1282431,88

571061,1723850329,84568337 275730,20 1282414,03

571161,1721190329,84566239 275700,61 1282411,91

571261,1720740329,84572340 275695,49 1282415,02

571361,1718370329,84604542 275668,51 1282431,46

571461,1716970329,84622944 275652,58 1282440,84

571561,1714950429,84649546 275629,60 1282454,39

571661,1719160629,84727143 275675,10 1282497,71

571761,1723330829,84804341 275720,17 1282540,79

571861,1723980829,84818340 275727,16 1282548,56

571961,1725130929,84836940 275739,63 1282558,99

572061,1726500929,84842039 275754,80 1282562,25

572161,1727850829,84793137 275770,72 1282536,44

572261,1729200829,84800436 275785,62 1282540,87

572361,1730650929,84811635 275801,57 1282547,44

572461,1733121029,84836533 275828,64 1282561,75

572561,1733321029,84845533 275830,71 1282566,66

572661,1734361029,84855132 275842,12 1282572,22

572761,1732921129,84893034 275825,40 1282592,07

572861,1732261129,84923035 275817,51 1282607,96

572961,1731911229,84948336 275813,15 1282621,44

573061,1730571229,84986237 275797,55 1282641,33

573161,1730341229,84991538 275794,89 1282644,09

573261,1729911229,85003538 275789,89 1282650,39

573361,1725071129,84951041 275736,91 1282620,35

573461,1722681029,84942743 275710,44 1282615,00

573561,1720471029,84943445 275685,81 1282614,55

573661,1719251029,84959946 275671,93 1282622,97

573761,1716681229,85067350 275641,37 1282679,79

573861,1708121029,85060057 275546,15 1282672,69

573961,1692840729,84986868 275377,26 1282627,63

574061,1687120529,84954673 275314,12 1282608,18

574161,1682330429,84930976 275261,19 1282593,65

574261,1665649729,84673087 275080,03 1282448,69

574361,1669549629,84580582 275125,13 1282400,37

574461,1676429429,84413474 275204,77 1282313,03

574561,1686019129,84212164 275315,22 1282208,30

574661,1692689029,84089956 275391,72 1282145,05

574761,1700079029,84046650 275474,82 1282124,51

574861,1701089029,84070249 275485,64 1282137,58

574961,1704419029,84007946 275523,86 1282105,31

575061,1704419029,84008046 275523,86 1282105,36

575161,1705408929,83989845 275535,21 1282095,94

575261,1706388929,83971744 275546,46 1282086,57

575361,1706968929,83961043 275553,11 1282081,03

575461,1710318829,83899439 275591,54 1282049,14

575561,1709738829,83885940 275585,32 1282041,67

575661,1713178629,83759535 275625,92 1281974,95

575761,1732528329,83453215 275846,99 1281817,42

575861,1773777629,82799672 276318,30 1281481,37

575961,1783447529,82656562 276428,61 1281408,04

576061,1797467429,82481848 276587,95 1281319,35

576161,1802667329,82418743 276647,02 1281287,37

576261,1802157429,82444144 276640,88 1281300,84

576361,1801377529,82540446 276630,44 1281352,34

576461,1801877729,82647747 276634,06 1281410,23

576561,1801897929,82725948 276632,87 1281452,29

576661,1801178129,82813550 276623,26 1281499,14

576761,1799398429,82985654 276600,32 1281591,02

576861,1798458629,83120456 276587,40 1281663,17

576961,1797668829,83215058 276576,89 1281713,75

577061,1796788929,83304560 276565,47 1281761,55

577161,1794809129,83426463 276541,21 1281826,37

577261,1792999429,83549966 276518,82 1281892,11

577361,1794069729,83719268 276527,68 1281983,57

577461,1795650029,83845868 276543,00 1282052,25

577561,1798540229,83960167 276573,13 1282114,80

577661,1801150429,84046666 276600,64 1282162,29

577761,1802290529,84085566 276612,64 1282183,64

577861,1804910729,84175265 276640,21 1282232,86

577961,1809111029,84310063 276684,56 1282306,92

578061,1811831329,84398562 276713,27 1282355,53

578161,1812551529,84498563 276719,49 1282409,57

578261,1813671729,84602964 276730,09 1282466,14

578361,1816952029,84765663 276763,70 1282554,85

578461,1817142429,84970866 276762,13 1282665,28

578561,1816142729,85125969 276748,21 1282748,32

578661,1816542929,85228270 276750,83 1282803,48

578761,1817963229,85378570 276763,96 1282884,83

578861,1819143529,85504271 276774,85 1282952,87

578961,1820433729,85608772 276787,35 1283009,55

579061,1821443929,85710672 276796,78 1283064,72

579161,1821784129,85797373 276799,01 1283111,47

579261,1821284229,85852974 276792,45 1283141,19

579361,1820224229,85889475 276779,99 1283160,42

579461,1819214229,85895176 276768,64 1283163,12

579561,1817704329,85914678 276751,47 1283173,04

579661,1814914329,85953881 276719,69 1283193,09

579761,1813004429,86007983 276697,45 1283221,48

579861,1810694429,86063886 276670,72 1283250,69

579961,1810334429,86069986 276666,60 1283253,83

580061,1810274529,86089186 276665,59 1283264,14

580161,1811204529,86105486 276675,66 1283273,25

580261,1814314729,86161584 276709,30 1283304,57

580361,1816234729,86171983 276730,50 1283310,87

580461,1817504729,86152181 276745,00 1283300,69

580561,1817054629,86113281 276740,68 1283279,61

580661,1817174629,86088481 276742,46 1283266,31

580761,1818554629,86078179 276758,02 1283261,28

580861,1822184629,86064676 276798,69 1283255,37

580961,1826974929,86159174 276850,36 1283307,96

581061,1827484929,86173973 276855,78 1283316,11

581161,1827055029,86233074 276849,93 1283347,73

581261,1827635129,86258774 276855,94 1283361,76

581361,1829505129,86267573 276876,61 1283367,19

581461,1830965129,86279672 276892,66 1283374,23

581561,1833985329,86322370 276925,53 1283398,31

581661,1834145329,86320270 276927,35 1283397,24

581761,1835805229,86298568 276946,23 1283386,19

581861,1838335229,86276966 276974,80 1283375,50

581961,1839395329,86303565 276986,13 1283390,20

582061,1840865429,86318664 277002,24 1283398,86

582161,1842595429,86307563 277021,71 1283393,53

582261,1845355329,86278560 277052,97 1283378,96

582361,1849495329,86205256 277100,39 1283341,07

582461,1854075229,86143351 277152,51 1283309,48

582561,1857715229,86093147 277193,96 1283283,83

582661,1860395229,86081845 277224,01 1283278,75

582761,1864445229,86058741 277269,54 1283267,83

582861,1865865129,85987439 277286,63 1283230,01

582961,1869025029,85910136 277323,21 1283189,62

583061,1871024929,85839033 277346,76 1283152,13

583161,1873104829,85796631 277370,68 1283130,10

583261,1873324829,85767830 277373,65 1283114,70

583361,1872534729,85742930 277365,29 1283101,02

583461,1868794729,85760934 277323,31 1283109,31

583561,1866144629,85741436 277294,14 1283097,84

583661,1863854629,85749438 277268,49 1283101,30

583761,1863464629,85777638 277263,64 1283116,31

583861,1862224729,85796340 277249,50 1283125,91

583961,1860724629,85776441 277233,14 1283114,65

584061,1859874629,85783041 277223,56 1283117,89

584161,1856874629,85814244 277189,58 1283133,55

584261,1855084629,85807246 277169,77 1283129,13

584361,1853744629,85814447 277154,71 1283132,50

584461,1852194629,85837648 277137,03 1283144,40

584561,1852484629,85861049 277139,84 1283157,09

584661,1852284729,85886549 277137,16 1283170,73

584761,1851344729,85905150 277126,36 1283180,39

584861,1847964729,85906653 277088,68 1283179,94

584961,1845034729,85924255 277055,73 1283188,32

585061,1842494629,85934858 277027,25 1283193,08

585161,1839714629,85908960 276996,74 1283178,12

585261,1839694529,85881259 276997,01 1283163,22

585361,1839914529,85867759 276999,71 1283156,04

585461,1839654429,85841759 276997,27 1283141,97

585561,1838494429,85833160 276984,51 1283136,91

585661,1837144429,85837061 276969,40 1283138,51

585761,1835154429,85873963 276946,57 1283157,62

585861,1833554429,85881564 276928,61 1283161,11

585961,1832184429,85880566 276913,37 1283160,06

586061,1831284329,85857366 276903,76 1283147,26

586161,1830884229,85794665 276900,43 1283113,39

586261,1830834129,85757065 276900,54 1283093,15

